|
Basse saison |
Haute saison |
Olivier / Lavande |
||
1 personne | 58 | 64 |
2 personnes | 68 | 73 |
2 pers 2 lits | 71 | 79 |
3 personnes | 77 | 90 |
4 personnes (uniquement Chambre Olivier) | 86 | 100 |
Raisin / Cerise |
||
1 personne | 55 | 61 |
2 personnes | 66 | 71 |
2 pers 2 lits | 69 | 77 |
3 personnes | 77 | 88 |
4 personnes (uniquement chambre Cerise) | 86 | 100 |
Tournesol |
||
1 personne |
50 | 57 |
2 personnes |
61 | 67 |
![]() |
![]() |
![]() |